
![]() |
We CoDe your Improvements
![]() | Mit dem "Recall Dashboard" hat BusinessCoDe eine Web Anwendung entwickelt, mit der Sie Ihre Reverse Logistics Kampagnen überwachen und steuern können. |
Die graphische Aufbereitung des aktuellen Status der Aktion erlaubt es, die Schwachstellen einer Reverse Logistics Kampagne leicht zu erkennen und entsprechend aktiv zu werden. Die Vorteile:
![]() | Sie haben stets einen Überblick über den Gesamtfortschritt der Kampagne und das demnächst zu erwartende Volumen in den einzelnen Prozess-Schritten.
|
![]() | Sie messen die Performance der beteiligten Unternehmen.
|
![]() | Sie können überprüfen, ob und wie sich die Performance pro Kalenderwoche und Prozessschritt entwickelt.
|
![]() | Sie analysieren nicht-performante Einzelfälle, um unmittelbar Probleme in der Kampagne zu lösen. |
Bereits in fünf einfachen Schritten erstellen Sie Ihr "Recall Dashboard":
![]() | Installieren Sie das Recall Dashboard in einem J2EE Application Server.
|
![]() | Erstellen Sie eine Datenbank.
|
![]() | Definieren Sie die Prozessschritte und legen Sie die Referenzdaten der Kampagne an.
|
![]() | Legen Sie Benutzer an und vergeben Sie die Zugriffsrechte.
|
![]() | Laden Sie regelmäßig die Daten der Kampagne. |
| |||
