
Die unternehmerische Performance wird für immer mehr Unternehmen zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Wettbewerbsgeschehen. Prozess-Gestaltung und Prozess-Optimierung bergen vielerorts noch enorme Potentiale, die es deshalb nun verstärkt zu erkennen und zu nutzen gilt. Dazu reichen jedoch die üblichen statischen Informationen und Reports nicht aus.
Benötigt wird vielmehr eine Ursachenanalyse für aufgetretene Fehler und deren Zuordnung zu einzelnen Prozessschritten. Dies geschieht durch exakt zugeschnittene Messregeln auf Basis des zugrunde liegenden Geschäftsprozesses.
![]() | Messung und Analyse (mit unternehmensweit einheitlichen Messregeln) |
![]() | Integrierte Grundursachen-Analyse (Root Cause Analysis) |
![]() | Benchmarking, Balanced Scorecard und Vorwarnsysteme |
![]() | Management von Korrektur- und Optimierungsmaßnahmen |
![]() | eine 10 x schnellere Implementierung des Systems als bei herkömmlichen Methoden |
![]() | und jederzeit extrem einfache Anpassungen an Veränderungen (durch den Nutzer selbst – ohne Programmierwissen!). |
|
